Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Tổng giá tiền:
0 Đ
| Hãng sản xuất | Panasonic | |
| Tên sản phẩm | Điều hòa Panasonic | |
| Ký hiệu Model | CU-VU9SKH-8 / CS-VU9SKH-8 | |
| Công suất | 9000Btu | |
| Loại máy | 1 chiều Inverter | |
| Nguồn điện | 220V/50Hz | |
| Gas sử dụng | R32 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
| Bảo hành | 1 năm (7 năm máy nén ) | |
THÔNG TIN CHI TIẾT |
||
| Model | Khối trong nhà | CS-VU9SKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-VU9SKH-8 | |
| Không khí sạch hơn | Công nghệ nanoe-G | Có |
| Chức năng khử mùi | Có | |
| Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có | |
| Thoải mái | Chức năng ECONAVI | Có |
| Điều nhiệt sinh học | Có | |
| AUTOCOMFORT | Có | |
| Công nghệ Inverter | Có | |
| Làm lạnh không khô | Có | |
| Chế độ hoạt động siêu êm | Có | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có | |
| Chế độ khử ẩm nhẹ | Có | |
| Tùy biến hướng gió thổi | Có | |
| Tự động đảo chiều hoạt động (Hai chiều) | Có | |
| Kiểm soát khởi động chức năng sưởi ấm | Có | |
| Độ ồn | Khối trong nhà | 42/26/18 |
| Khối ngoài trời | 47 | |
| Tin cậy | Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
| Dàn tản nhiệt màu xanh | Có | |
| Đường ống dài (Số chỉ độ dài ống tối đa) | 15m | |
| Nắp bảo trì máy ở phía trước | Có | |
| Chức năng tự kiểm tra lỗi | Có | |
| Công suất làm lạnh (Btu/ giờ) | 8530 (2860 – 12300) | |
| Công suất làm lạnh (kW) | 2.55 (0.84 – 3.6) | |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng(CSPF) | 7.35 | |
| EER (W/W) | 3.2 | |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 2.6 | |
| Điện vào (W) | 490 (215-900) | |
| L/giờ | 1.5 | |
| Pt/ giờ | 3.2 | |
| Lưu thông khí | m³/phút | 11.5 |
| ft³/phút | 31.3 | |
| Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 318 x 950 x 280 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 13 / 29 |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 30 / 66 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống ga (mm) | 9.52 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
| Chiều dài ống chuẩn | 7.5m | |
| Chiều dài ống tối đa | 20m | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
| Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | 10g/m | |
Hotline: 024. 39 963 369 - 092 883 7986
Email:Nguyendinhphuong@vietphuongjsc.com
Website: vietphuongjsc.com - xediengiangphong.com
Địa chỉ: số 131 Ngõ 553 Đường Giải Phóng, Hà Nội.