Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Tổng giá tiền:
0 Đ
MODEL | [50Hz] | CS-VU12SKH-8 [CU-VU12SKH-8] |
|
Công suất làm lạnh [nhỏ nhất - lớn nhất] | kW | 3.40[1.02-4.20] | |
Btu/h | 16,600[3,480-15,300] | ||
Chỉ suất hiệu suất năng lượng [CSPF] | 6,94 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng | A | 4.0 | |
Điện vào[nhỏ nhất-lớn nhất] | W | 820[245-1,200] | |
Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
Pt/h | 4.2 | ||
Lưu thông khí | Khối trong nhà | m3/phút [ft3/phút] | 12.0[425] |
Khối ngoài trời | m3/phút [ft3/phút] | 31.3[1,105] | |
Độ ồn | Trong nhà [H/L/Q-Lo] | [dB-A] | 43/28/19 |
Ngoài trời[H/L] | [dB-A] | 48 | |
Kích thước | Cao | mm | 318[542] |
inch | 12-17/32[21-11/32] | ||
Rộng | mm | 950[780] | |
inch | 37-13/32[30-23/32] | ||
Sâu | mm | 280[289] | |
inch | 11-1/32[11-13/32] | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg[lb] | 13[29] |
Khối ngoài trời | kg[lb] | 30[66] | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Hotline: 024. 39 963 369 - 092 883 7986
Email:Nguyendinhphuong@vietphuongjsc.com
Website: vietphuongjsc.com - xediengiangphong.com
Địa chỉ: số 131 Ngõ 553 Đường Giải Phóng, Hà Nội.