Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Tổng giá tiền:
0 Đ
Model dàn lạnh | FTXS35GVMV |
Model dàn nóng | RXS35GVMV |
Loại | Hai chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 3,5 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 11.900 |
Công suất chiều nóng (KW) | 4,0 |
Công suất chiều nóng (Btu) | 13.600 |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | |
Dòng điện chiều nóng (A) | |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1.020 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1.080 |
COP chiều lạnh (W/W) | 3,3 |
COP chiều nóng (W/W) | 3,5 |
Phát lon | Không |
Hệ thống lọc không khí | |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 8,9 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 9,7 |
Khử ẩm (L/h) | |
Tốc độ quạt | |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 38/26/23 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 38/29/26 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 800 x 195 |
Trọng lượng (kg) | 9 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | |
Loại máy nén | Swing dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | |
Môi chất lạnh | R410a |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 550 x 765 x 285 |
Trọng lượng (kg) | 34 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 10 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -15 đến 20 |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
Đường kính ống gas (mm) | 9.5 |
Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
Hotline: 024. 39 963 369 - 092 883 7986
Email:Nguyendinhphuong@vietphuongjsc.com
Website: vietphuongjsc.com - xediengiangphong.com
Địa chỉ: số 131 Ngõ 553 Đường Giải Phóng, Hà Nội.